SEBAIKNYA SEBELUM MENGGUNAKAN PAVING LEBIH BAIK MEMESAN JAUH JAUH HARI SEBELUM PROYEK PAVING DI MULAI
Berikut ini daftar paving block terbaru dan terlengkap tahun 2016
Type Conblock 4
Type Conblock16
Type Veta
Type Dikformat
Type Topi Uskup
Type Grass Stone
Type Munich
Type Roma
Type Zurich
Type Milan
Type Grass Block
Berikut ini daftar paving block terbaru dan terlengkap tahun 2016
Type Conblock 4
conbloc 4 |
No | Spesifikasi Paving Block | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|---|
1 | Abu 10,5 x 21 x 6 | m2 | 108,500.00 |
2 | Abu 10,5 x 21 x 6 plus | m2 | 112,000.00 |
3 | Abu 10,5 x 21 x 8 | m2 | 125,000.00 |
4 | Abu 10,5 x 21 x 10 | m2 | 158,500.00 |
5 | Merah/Kuning/Hitam/Klasik 10,5 x 21 x 6 | m2 | 123,500.00 |
6 | Merah/Kuning/Hitam/Klasik 10,5 x 21 x 8 | m2 | 144,000.00 |
7 | Merah/Kuning/Hitam/Klasik 10,5 x 21 x 10 | m2 | 175,500.00 |
8 | Hijau 10,5 x 21 x 6 | m2 | 136,500.00 |
9 | Hijau 10,5 x 21 x 6 plus | m2 | 140,500.00 |
10 | Hijau 10,5 x 21 x 8 | m2 | 157,500.00 |
11 | Hijau 10,5 x 21 x 10 | m2 | 197,000.00 |
Type Conblock16
concloc 16 |
No | Spesifikasi Paving Block | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|---|
1 | Abu 11,5 x 22,5 x 6 | m2 | 111,000.00 |
2 | Abu 11,5 x 22,5 x 8 | m2 | 128,000.00 |
3 | Hijau 11,5 x 22,5 x 6 | m2 | 140,000.00 |
4 | Hijau 11,5 x 22,5 x 8 | m2 | 160,000.00 |
Type Veta
Veta |
No | Spesifikasi Paving Block | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|---|
1 | Abu 10,5 x 10,5 x 6 | m2 | 111,500.00 |
2 | Abu 10,5 x 10,5 x 8 | m2 | 111,500.00 |
3 | Hijau 10,5 x 10,5 x 6 | m2 | 111,500.00 |
4 | Hijau 10,5 x 10,5 x 8 | m2 | 111,500.00 |
Type Dikformat
Dikformat |
No | Spesifikasi Paving Block | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|---|
1 | Abu 7 x 21 x 8 | m2 | 131,500.00 |
2 | Merah/Kuning/Hitam/Klasik 7 x 21 x 8 | m2 | 148,000.00 |
3 | Hijau 7 x 21 x 8 | m2 | 163,500.00 |
Type Topi Uskup
Topi Uskup |
No | Spesifikasi Paving Block | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|---|
1 | Abu 21 x 30 x 6 x 6 | m2 | 111,000.00 |
2 | Abu 21 x 30 x 6 x 8 | m2 | 129,000.00 |
3 | Merah/Kuning/Hitam/Klasik 21 x 30 x 6 x 6 | m2 | 127,000.00 |
4 | Merah/Kuning/Hitam/Klasik 21 x 30 x 6 x 8 | m2 | 145,000.00 |
5 | Hijau 21 x 30 x 6 x 6 | m2 | 139,500.00 |
6 | Hijau 21 x 30 x 6 x 8 | m2 | 160,000.00 |
Type Grass Stone
grass stone |
No | Spesifikasi Paving Block | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|---|
1 | Abu 40 x 40 x 8 | m2 | 149,500.00 |
2 | Merah/Kuning/Hitam/Klasik 40 x 40 x 8 | m2 | 166,500.00 |
3 | Hijau 40 x 40 x 8 | m2 | 182,000.00 |
Type Munich
Munich |
No | Spesifikasi Paving Block | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|---|
1 | Abu 13,5 x 22,5 x 9 x 8 | m2 | 130,500.00 |
2 | Merah/Kuning/Hitam/Klasik 13,5 x 22,5 x 9 x 8 | m2 | 148,000.00 |
3 | Hijau 13,5 x 22,5 x 9 x 8 | m2 | 163,500.00 |
Type Roma
Roma |
No | Spesifikasi Paving Block | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|---|
1 | Abu 16 x 20 x 6 | m2 | 113,500.00 |
2 | Abu 16 x 20 x 8 | m2 | 131,500.00 |
3 | Merah/Kuning/Hitam/Klasik 16 x 20 x 6 | m2 | 130,500.00 |
4 | Merah/Kuning/Hitam/Klasik 16 x 20 x 8 | m2 | 148,000.00 |
5 | Hijau 16 x 20 x 8 | m2 | 142,500.00 |
6 | Hijau 16 x 20 x 8 | m2 | 163,500.00 |
Type Zurich
Zurich |
No | Spesifikasi Paving Block | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|---|
1 | Abu 6,5 x 21,9 x 6 | m2 | 113,500.00 |
2 | Abu 6,5 x 21,9 x 8 | m2 | 131,500.00 |
3 | Merah/Kuning/Hitam/Klasik 6,5 x 21,9 x 8 | m2 | 130,500.00 |
4 | Merah/Kuning/Hitam/Klasik 6,5 x 21,9 x 8 | m2 | 148,000.00 |
5 | Hijau 6,5 x 21,9 x 8 | m2 | 142,500.00 |
6 | Hijau 6,5 x 21,9 x 8 | m2 | 163,500.00 |
Type Milan
Milan |
No | Spesifikasi Paving Block | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|---|
1 | Abu 11,5 x 11,5 x 20 x 6 | m2 | 163,500.00 |
2 | Merah/Kuning/Hitam/Klasik 11,5 x 11,5 x 20 x 6 | m2 | 130,000.00 |
3 | Hijau 11,5 x 11,5 x 20 x 6 | m2 | 142,500.00 |
Type Grass Block
Grass block |
No | Spesifikasi Paving Block | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|---|
1 | Abu 20 x 40 x 8 | m2 | 112,500.00 |
2 | Abu 20 x 40 x 10 | m2 | 135,500.00 |
Komentar