Harga Atap Baja Ringan
Daftar Harga Atap Baja Ringan 2012 : Apluss, Taso, Blue Steel, Karya Mandiri
HARGA PERBADINGAN INI BIAR JADI PILIHAN SAUDARA DALAM MENTUKAN KUALITAS DAN SERTA DANANYA tp maaf jika harga ini belum sesuai di wilayah saudara, sebenarnya harga tergantung para marketing atau suplier masing-masing wilayah
Catatan : Harga Terpasang/m2 luas atap
jika saudara para jasa pemasangan dan suplier komen aja biar bisa update
HARGA PERBADINGAN INI BIAR JADI PILIHAN SAUDARA DALAM MENTUKAN KUALITAS DAN SERTA DANANYA tp maaf jika harga ini belum sesuai di wilayah saudara, sebenarnya harga tergantung para marketing atau suplier masing-masing wilayah
Harga Atap Baja Ringan
Produsen | Spesifikasi Barang | Garansi | Harga (Rp.) |
---|---|---|---|
Taso galvalum | Profil C tinggi 7,5 cm tebal 0,75 cm lebar 3 cm | 5 Th | 125.000,- |
Apluss galvanis | Profil C tinggi 7,5 cm tebal 0,80 cm lebar 3 cm | 5 Th | 125.000,- |
Apluss Zincalume | Profil C tinggi 7,5 cm tebal 0,80 cm lebar 3 cm | 5 Th | 130.000,- |
Karya Mandiri Galvanis | Profil C tinggi 7,5 cm tebal 0,75 cm lebar 3 cm | 5 Th | 125.000,- |
Karya Mandiri Galvalume | Profil C tinggi 7,5 cm tebal 0,75 cm lebar 3 cm, | 5 Th | 132.500,- |
Blue Steel Galvanis dan Galvalum | Profil C tinggi 7,5 cm tebal 0,75 cm lebar 3 cm, | 10 Th | 135.000,- |
jika saudara para jasa pemasangan dan suplier komen aja biar bisa update
Komentar